
Przewodnik po rozmiarach
OBWÓD TALII
Pomiar wokół najwęższej części talii.
OBWÓD BIODER
Pomiar wokół najszerszej części bioder.
NOGA WEWNĘTRZNA
Mierzy pełną długość wewnętrznej części nogawki, od kroku do kostki.
Jeśli nie masz pewności, który rozmiar wybrać, zwiększ rozmiar.
Legginsy / Spodenki — Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Rozmiar talii | Biodra | Rozmiar UE |
|---|---|---|---|
| XXS | 60 - 64 | 79 - 85 | 32-34 |
| XS | 65 - 69 | 86 - 91 | 36 |
| S | 70 - 74 | 92 - 97 | 38 |
| M | 75 - 79 | 98 - 102 | 40 |
| L | 80 - 84 | 103 - 107 | 42 - 44 |
| XL | 85 - 89 | 108 - 111 | 44 - 46 |
| XXL | 90 - 94 | 112 - 115 | 46 - 48 |
| XXXL | 95 - 99 | 116 - 119 | 50 |
| XXXXL | 100 - 104 | 120 - 125 | 52 |
| XXXXXL | 105 - 109 | 126 - 131 | 54 |
*Zależy od produktu. Jeśli masz dwa rozmiary, radzimy wybrać większy rozmiar.
Legginsy ciążowe — Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | CALE | CM | CALE | CM | CALE | |
| S | 62 | 24.4 | 73 | 28.74 | 88 | 34.65 |
| M | 66 | 25.98 | 77 | 30.31 | 90 | 35.43 |
| L | 70 | 27.56 | 81 | 31.89 | 92 | 36.22 |
Proszę pozwolić na odchylenie pomiaru 1–3 cm ze względu na pomiary ręczne.
1 cal = 2,54 cm, 1 funt = 0,453 kg
1 cal = 2,54 cm, 1 funt = 0,453 kg
Legginsy skórzane / eko — Informacje o rozmiarze
| Rozmiar azjatycki | Talia | Biodra | Długość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM (rozciągnięcie) | CALE | CM (rozciągnięcie) | CALE | CM | CALE | |
| S | 60-80 | 23.6-31.5 | 72-90 | 28.3-35.4 | 93 | 36.6 |
| M | 62-85 | 24.4-33.4 | 74-92 | 29.1-36.2 | 94 | 37.0 |
| L | 64-90 | 25.2-35.4 | 76-96 | 29.9-37.8 | 95 | 37.4 |
| XL | 66-95 | 26.0-37.4 | 80-108 | 31.5-42.5 | 96 | 37.8 |
| XXL | 68-100 | 26.7-39.4 | 84-118 | 33.1-46.4 | 97 | 38.2 |
Proszę wybrać rozmiar zgodnie z naszym formularzem rozmiarów. Wszystkie wymiary zmierzyliśmy osobiście i wypróbowaliśmy w rzeczywistości.
Pomiar dłoni będzie miał rozbieżność około 1–3 cm.
1 cal = 2,54 cm
Pomiar dłoni będzie miał rozbieżność około 1–3 cm.
1 cal = 2,54 cm
Spodenki — Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 66 | 28 |
| S | 56 | 70 | 29 |
| M | 60 | 74 | 30 |
| L | 64 | 78 | 31 |
| XL | 68 | 82 | 32 |
Rozmiar mierzony przez nas samych. Może mieć błąd 1–3 cm, proszę zrozumieć.
Jeansy — Tabela rozmiarów
| Rozmiar | EU | USA/CA | UK/AU | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość spodni (cm) | Udo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 71-81 | 76-90 | 90 | 43-55 |
| S | 36 | 4 | 8 | 74-84 | 78-92 | 90 | 44-56 |
| M | 38 | 6 | 10 | 77-87 | 80-94 | 90 | 45-57 |
| L | 40 | 8 | 12 | 80-90 | 82-96 | 91 | 46-58 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 83-93 | 84-98 | 91 | 47-59 |
| XXL | 44 | 12 | 16 | 86-96 | 86-100 | 91 | 48-60 |
Przeczytaj przed zakupem:
O ROZMIARZE:
1. 1 cm = 0.39 cala, 1 cal = 2,54 cm.
2. Proszę pozwolić na zakres błędu ±3 cm przy pomiarze ręcznym.
3. Jeśli masz problem z doborem rozmiaru — skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać najlepszą opcję.
RÓŻNICE KOLORÓW:
Ze względu na fotografię i ustawienia monitora, kolor może się nieznacznie różnić. Dziękujemy za zrozumienie.
O ROZMIARZE:
1. 1 cm = 0.39 cala, 1 cal = 2,54 cm.
2. Proszę pozwolić na zakres błędu ±3 cm przy pomiarze ręcznym.
3. Jeśli masz problem z doborem rozmiaru — skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać najlepszą opcję.
RÓŻNICE KOLORÓW:
Ze względu na fotografię i ustawienia monitora, kolor może się nieznacznie różnić. Dziękujemy za zrozumienie.
Top Push-Up — Tabela rozmiarów
| Rozmiar (literowy) | Pas + miseczka (UE) — zakresy dla A–D | Przykłady (UE) |
|---|---|---|
| XS | 70A–70B | 70A, 70B |
| S | 70C–70D oraz 75A–75C | 70C, 70D, 75A, 75B, 75C |
| M | 75D oraz 80A–80C | 75D, 80A, 80B, 80C |
| L | 80D oraz 85A–85C | 80D, 85A, 85B, 85C |
| XL | 85D oraz 90A–90C | 85D, 90A, 90B, 90C |
| Rozmiar biustonosza (UE) | Zalecany rozmiar topu |
|---|---|
| 70A | XS |
| 75A | S |
| 70B | XS |
| 75B | S |
| 80B | M |
| 85B | L |
| 90B | XL |
| 75C | S |
| 80C | M |
| 85C | L |
| 90C | XL |
| 75D | M |
| 80D | L |
| 85D | XL |
Jeśli nie jesteś pewna rozmiaru — napisz do nas, pomożemy dobrać najlepszą opcję.
Strój kąpielowy — Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALE | CM | CALE | CM | CALE | CM | |
| S | 33.86 | 86 | 25.98 | 66 | 36.62 | 93 |
| M | 36.22 | 92 | 28.35 | 72 | 38.58 | 98 |
| L | 38.58 | 98 | 30.31 | 77 | 40.94 | 104 |
| XL | 41.34 | 105 | 33.46 | 85 | 44.09 | 112 |
1 cal = 2,54 cm
Majtki Push-Up — Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Zalecana talia (cale) | Zalecana talia (cm) | Płaska talia (cm) | Płaskie biodra (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.9–23.6 | 53–60 | 25.5 | 35.5 | 25 |
| M | 23.6–27.6 | 60–70 | 27 | 37 | 25 |
| L | 27.6–29.9 | 70–76 | 29 | 39 | 26 |
| XL | 29.9–32.7 | 76–83 | 30 | 41.5 | 26.5 |
Uwaga: Ze względu na różne metody pomiaru produkt może mieć błąd 1–3 cm (to norma). Proszę kierować się rzeczywistym produktem — dziękujemy za zrozumienie!


