1. OBWÓD TALII
Pomiar wokół najwęższej części talii.
2. OBWÓD BIODER
Pomiar wokół najszerszej części bioder.
3. NOGA WEWNĘTRZNA
Mierzy pełną długość wewnętrznej części nogawki, od kroku do kostki.
Jeśli nie masz pewności, który rozmiar wybrać, zwiększ rozmiar. Nasza modelka nosi rozmiar S.
Skład: Nylon:70% poliester:20% spandex:10%.
Legginsy / Spodenki :
Rozmiar | Rozmiar talii | Biodra | Rozmiar UE |
---|---|---|---|
XXS | 60 - 64 | 79-85 | 32-34 |
XS | 65 - 69 | 86 - 91 | 36 |
S | 70 - 74 | 92 - 97 | 38 |
M | 75 - 79 | 98 - 102 | 40 |
L | 80 - 84 | 103 - 107 | 42 - 44 |
XL | 85 - 89 | 108 - 111 | 44- 46 |
XXL | 90 - 94 | 112 - 115 | 46 - 48 |
XXXL | 95 - 99 | 116 - 119 | 50 |
XXXXL | 100 - 104 | 120- 125 | 52 |
XXXXXL | 105 - 109 | 126 - 131 | 54 |
*Zależy od produktu. Jeśli masz dwa rozmiary, radzimy wybrać większy rozmiar.